Tribal–County Crosswalk Table
A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • R • S • T • V • W • Y
A
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Beaverhead | Apsáalooke (Crow) — historical range; Séliš — Bitterroot region overlap |
| Big Horn | Apsáalooke (Crow); Northern Cheyenne |
| Blaine | Aaniiih (Gros Ventre); Nakoda (Assiniboine); Chippewa–Cree |
| Broadwater | Apsáalooke (Crow) — historical range |
C
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Carbon | Apsáalooke (Crow) |
| Carter | Northern Cheyenne — historical range |
| Cascade | Blackfeet; Aaniiih (Gros Ventre) — historical movement |
| Chouteau | Aaniiih (Gros Ventre); Nakoda (Assiniboine); Chippewa–Cree |
| Custer | Northern Cheyenne; Apsáalooke (Crow) |
D
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Daniels | Nakoda (Assiniboine); Sioux (Fort Peck) |
| Dawson | Sioux (Fort Peck) — eastern homelands |
| Deer Lodge | Séliš — western Montana homelands |
F
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Fallon | Northern Cheyenne — historical range |
| Fergus | Aaniiih (Gros Ventre); Nakoda (Assiniboine) |
| Flathead | Séliš; Ql̓ispé (Pend d’Oreille); Ktunaxa (Kootenai) |
G
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Gallatin | Séliš — historical Bitterroot/Three Forks region |
| Garfield | Apsáalooke (Crow) — historical range |
| Glacier | Blackfeet Nation |
| Golden Valley | Apsáalooke (Crow) — historical range |
| Granite | Séliš — western Montana homelands |
H
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Hill | Chippewa–Cree; Aaniiih (Gros Ventre); Nakoda (Assiniboine) |
J
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Jefferson | Séliš — western Montana homelands |
| Judith Basin | Aaniiih (Gros Ventre); Nakoda (Assiniboine) |
L
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Lake | Séliš; Ql̓ispé (Pend d’Oreille); Ktunaxa (Kootenai) |
| Lewis & Clark | Blackfeet; Séliš |
| Liberty | Blackfeet — northern range |
| Lincoln | Ktunaxa (Kootenai) |
M
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Madison | Séliš — historical range |
| McCone | Sioux (Fort Peck) |
| Meagher | Apsáalooke (Crow) — historical range |
| Mineral | Séliš; Ql̓ispé (Pend d’Oreille) |
| Missoula | Séliš; Ql̓ispé (Pend d’Oreille) |
| Musselshell | Apsáalooke (Crow) |
P
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Park | Apsáalooke (Crow) |
| Petroleum | Apsáalooke (Crow) — historical range |
| Phillips | Aaniiih (Gros Ventre); Nakoda (Assiniboine) |
| Pondera | Blackfeet Nation |
| Powder River | Northern Cheyenne; Apsáalooke (Crow) |
| Powell | Séliš — western Montana homelands |
| Prairie | Northern Cheyenne — historical range |
R
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Ravalli | Séliš — Bitterroot homeland |
| Richland | Sioux (Fort Peck) |
| Roosevelt | Assiniboine; Sioux (Fort Peck) |
| Rosebud | Northern Cheyenne; Apsáalooke (Crow) |
S
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Sanders | Séliš; Ql̓ispé (Pend d’Oreille) |
| Sheridan | Nakoda (Assiniboine); Sioux (Fort Peck) |
| Silver Bow | Séliš — western Montana homelands |
| Stillwater | Apsáalooke (Crow) |
| Sweet Grass | Apsáalooke (Crow) |
T
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Teton | Blackfeet Nation |
| Toole | Blackfeet — northern range |
| Treasure | Apsáalooke (Crow) |
V
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Valley | Assiniboine; Sioux (Fort Peck) |
W
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Wheatland | Apsáalooke (Crow) — historical range |
| Wibaux | Northern Cheyenne — historical range |
Y
| County | Associated Tribal Nations |
|---|---|
| Yellowstone | Apsáalooke (Crow); Northern Cheyenne |